| Datum | Führung | Vortrag | Veranstaltung | |
|---|---|---|---|---|
| 9 Do | Das keltische Oppidum auf dem Donnersberg in der Pfalz. Aktueller Forschungsstand und neue archäologische Funde - Vortrag 20:00 Uhr | |||
| 14 Di | Museum geöffnetDas Museum ist wieder geöffnet | |||
| 14 Di | Trier im Bild 1800-2000Ausstellung | |||
| 19 So | Öffentliche Führung durch "Trier im Bild 1800-2000" 15:00 Uhr | |||
| 20 Mo | Karneval-SchließungDas Museum schließt vom 20. bis zum 22. Februar 2012. | |||
| Datum | Führung | Vortrag | Veranstaltung | |
|---|---|---|---|---|
| 8 Do | Wie viel Gefolge hat der Fürst? Keltische Gesellschaft und Demographie in der Region Trier - Vortrag 20:00 Uhr | |||
| 11 So | Öffentliche Führung durch die Dauerausstellung des Landesmuseums 15:00 Uhr | |||
| 18 So | Öffentliche Führung durch "Trier im Bild 1800-2000" 15:00 Uhr | |||
| 22 Do | Alt-Trierer Abend 19:00 Uhr | |||
- Trier im Bild 1800-2000 bis 29. April

